Statistiky hráčů 2018/19, Základní část
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141. | Dufek Robert | obránce | HC Železný Brod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Augsten Petr | obránce | HC Železný Brod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Kučera Petr | obránce | HC Jilemnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Tvrdík František | útočník | HC Železný Brod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Mewald Jiří | útočník | HC Semily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Richtr Václav | obránce | HC Tatobity | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
147. | Fidler David | útočník | HC Jilemnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
148. | Kolda Milan | obránce | HC Jilemnice | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
149. | Petr Zdeněk | obránce | HC Železný Brod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Taneček Miloš | obránce | HC Tatobity | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kubán Miroslav | útočník | HC Semily | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
152. | Lukeš Milan | útočník | Sokol Horní Branná | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Machačný Tomáš | útočník | HC Tatobity | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
154. | Vaníček Aleš | útočník | HC Tatobity | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155. | Bušek Lukáš | obránce | Sokol Horní Branná | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
156. | Malý Jakub | útočník | HC Tatobity | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 25.01.2019 14:10