Statistiky hráčů 2018/19, Play-Off
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Hájek Michal | útočník | HC Gasservis Liberec | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
62. | Semecký Lukáš | útočník | HC ZEOS Lomnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63. | Starý Petr | útočník | HC ZEOS Lomnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
64. | Prokůpek Robert | obránce | HC Tatobity | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65. | Schovánek Michal | útočník | HC Železný Brod | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66. | Novák Jiří | obránce | HC ZEOS Lomnice | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67. | Valenta Jiří | obránce | HC ZEOS Lomnice | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
68. | Šimek Martin | útočník | HC Jilemnice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69. | Láska Roman | obránce | HC Black Rooks Syřenov | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70. | Augusta Zdeněk | útočník | HC Jilemnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Tvrdík František | útočník | HC Železný Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Machačný Tomáš | útočník | HC Tatobity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Mlejnek Stanislav | útočník | HC Jilemnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Matura Stanislav | obránce | HC Jilemnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Brož David | brankář | HC Gasservis Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Mazánek Lukáš | útočník | HC Tatobity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Böhm Lukáš | útočník | HC Jilemnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Kučera Petr | obránce | HC Jilemnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Dědeček Jan | útočník | HC Tatobity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Šuta Martin | útočník | HC Tatobity | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 02.04.2019 09:14